Smart-paneelverlichting met achtergrondverlichting
Smart-paneelverlichting met achtergrondverlichting
1. Innovatief product, licht is zelfs, geen donker gebied.
2. Aluminium van goede kwaliteit, goed koellichaam.
3. Eenvoudig te installeren.Ideaal om in te bouwen in systeemplafonds, kantoren en te gebruiken als hangarmatuur.
4. Goedgekeurd door SAA, C-tick, CE, RoHs enz.
5. Verander eenvoudig CCT (van 3000K tot 5000K) via de telefoon.
6. Optioneel om verschillende manieren van communicatieprotocollen te kiezen, wifi, wifi + bluetooth, bluetooth mesh, zigbee
7. Het licht kan worden bediend door de Tuya-app of stem waar je ook bent
8. Hoge kwaliteit pc-diffuser met hoge lichtdoorlatendheid, ontspiegeld en gemakkelijk schoon te maken.
9. Twee verschillende CCT-chips op de printplaat, redelijke verdeling, gelijkmatig shinning.Gebruik de app om schema's en timing te maken om je huis te automatiseren en het licht te regelen waar je ook bent.
10. De lens van uitstekende kwaliteit om een hogere lichtopbrengst te beloven, kan 140lm/w zijn.En het toevoegen van de plastic schroef op de printplaat om de printplaat niet naar beneden te laten vallen.
11. Gebruik de app om schema's en timing te maken om je huis te automatiseren en het licht te regelen waar je ook bent.
12. Ultradunne lampbehuizing, lichter gewicht en lagere transportkosten.Hoge kwaliteit van de achterplaat om te voldoen aan een goed koellichaam.
Technische parameter
Ingangsspanning | 200V-240V | CRI (Ra>) | 80 |
Krachtfactor | >0.9 | werkfrequentie: | 50/60Hz |
Maat | 595 mm * 595 mm * 34 mm / 1195 mm * 295 mm * 34 mm | Dikte van de rug | 3 mm, 2,5 mm |
Temperatuur | -20~50℃ | Levenslang | 30000 uur |
IP waarde | IP20 | Achteromslag | Ijzer |
Omslagmateriaal | Aluminium | Framemateriaal | Aluminium |
Lichtbron | LED | LED-chip | SMD 2835 |
CCT | 3000K-5000K | stralingshoek: | 115 ° |
Lichte kleur | Natuurlijk/ warm/ koud | Installatie | Verzonken, Hangend |
modellen
Model | Stroom | Lichtrendement | lichtgevend | UGR |
SM-SPL6060-25-3CCT-S | 25W | 120lm/w | 3000lm | N |
SM-SPL6060-30-3CCT-S | 30W | 120lm/w | 3600lm | N |
SM-SPL6060-25-U-3CCT-S | 25W | 120lm/w | 3000lm | <19 |
SM-SPL6060-30-U-3CCT-S | 30W | 120lm/w | 3600lm | <19 |
SM-LPL6060-28-3CCT-S | 28W | 110lm/w | 3000lm | N |
SM-LPL6060-36-3CCT-S | 36W | 110lm/w | 4000lm | N |
SM-SPL12030-25-3CCT-S | 25W | 120lm/w | 3000lm | N |
SM-SPL12030-30-3CCT-S | 30W | 120lm/w | 3600lm | N |
SM-SPL12030-25-U-3CCT-S | 25W | 120lm/w | 3000lm | <19 |
SM-SPL12030-30-U-3CCT-S | 30W | 120lm/w | 3600lm | <19 |
SM-LPL12030-28-3CCT-S | 28W | 110lm/w | 3000lm | N |
SM-LPL12030-36-3CCT-S | 36W | 110lm/w | 4000lm | N |
verpakking
Model | Netto gewicht | Bruto gewicht | Aantal (per doos) | Kartongrootte: |
SM-SPL6060-25-3CCT-S, SM-SPL6060-30-3CCT-S, SM-LPL6060-28-3CCT-S, SM-LPL6060-36-3CCT-S | 10.2KG | 11.65KG | 6 stuks | 64X64X23cm |
SM-SPL6060-25-U-3CCT-S, SM-SPL6060-30-U-3CCT-S | 12.96KG | 14.15KG | 6 stuks | 64X64X23cm |
SM-SPL12030-25-3CCT-S, SM-SPL12030-30-3CCT-S, SM-LPL12030-28-3CCT-S, SM-LPL12030-36-3CCT-S | 11.1KG | 12.6KG | 6 stuks | 124X34X23cm |
SM-SPL12030-25-U-3CCT-S, SM-SPL12030-30-U-3CCT-S | 13.62KG | 15.1KG | 6 stuks | 124X34X23cm |
productie afbeelding
Fabrieksomgeving
Fabrieksomgeving